GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder
Überseering 4 22297 Hamburg Telefon 040 / 632910 - 0 ![]() |
![]() Karte |
Name | Anteil |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | 21,14% |
Bayern | 15,53% |
Baden-Württemberg | 12,97% |
Niedersachsen | 9,33% |
Hessen | 7,40% |
Berlin | 5,08% |
Freistaat Sachsen | 5,06% |
Rheinland-Pfalz | 4,83% |
Schleswig-Holstein | 3,39% |
Brandenburg | 3,04% |
Sachsen-Anhalt | 2,80% |
Freistaat Thüringen | 2,70% |
Freie und Hansestadt Hamburg | 2,56% |
Mecklenburg-Vorpommern | 2,01% |
Saarland | 1,21% |
Freie Hansestadt Bremen | 0,95% |
Durch den 1. Glücksspieländerungsstaatsvertrag (1. GlüÄndStV) dürfen Klassenlotterien seit dem 01.07.2012 nur noch von einer von allen Vertragsländern gemeinsam getragenen Anstalt des öffentlichen Rechts veranstaltet werden.
Aufgabe der Anstalt ist gemäß § 2 Abs. 1 des Staatsvertrags über die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL-StV) die Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Aufgabe der Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes durch Veranstaltung von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen Spielangeboten (Glücksspiele).
Die Gemeinsame Klassenlotterie der Länder GKL nimmt die ordnungsrechtliche Aufgabe der Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes durch die bundesweit einheitliche Veranstaltung von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen Spielangeboten wahr.
Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Auch die Voraussetzungen gemäß § 105 Abs. 2 LHO i.V.m. § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.
Ausgewählte Bilanzdaten
Angaben in TEUR | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Anlagevermögen | 83.443 | 81.167 |
Umlaufvermögen | 40.664 | 43.720 |
Eigenkapital | 49.624 | 41.998 |
davon gezeichnetes Kapital | 2.000 | 2.000 |
davon Rücklagen | 38.260 | 33.567 |
davon Bilanzergebnis | 9.364 | 6.431 |
Rückstellungen | 17.442 | 16.770 |
davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 16.335 | 15.431 |
Verbindlichkeiten | 57.291 | 66.337 |
Bilanzsumme | 124.357 | 125.106 |
Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung
Angaben in TEUR | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 265.505 | 264.575 |
sonstige betr. Erträge | 1.154 | 1.652 |
Materialaufwand | 230.845 | 234.785 |
Personalaufwand | 6.748 | 6.684 |
davon für Altersversorgung | 463 | 476 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 555 | 491 |
sonstige betriebliche Aufwendungen | 19.839 | 17.415 |
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1.812 | 1.064 |
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 99 | 196 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.684 | 1.839 |
Ergebnis nach Steuern | 8.899 | 6.272 |
Sonstige Steuern | 1 | 2 |
Jahresergebnis | 8.898 | 6.271 |
Entnahmen aus Rücklagen | 466 | 160 |
Bilanzergebnis | 9.364 | 6.431 |
Investitionen
Angaben in TEUR | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Sachanlageinvestitionen | 316 | 316 |
Ausgewählte Personaldaten
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Beschäftigte | 83 | 84 |
davon Teilzeitbeschäftigte | 26 | 30 |
davon weibliche Beschäftigte | 40 | 44 |
Auszubildende | 0 | 0 |
Schwerbehindertenquote (in %) | 7,23 | 8,33 |
Versorgungsempfänger | 50 | 47 |
Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die GKL insgesamt einen Umsatz aus Loseinlagen in Höhe von rd. 265,5 Mio. € (Vorjahr rd. 264,6 Mio. €); gegenüber 2020 konnte die GKL ihren Umsatz leicht um + 0,34 % steigern. Der Umsatz aus Loseinlagen der NKL-Produktlinie betrug im Geschäftsjahr über alle Spiele rd. 131,5 Mio. €, im Vorjahr lag er bei rd. 128,0 Mio. €. Die SKL-Produktlinie erzielte mit ihren drei Spielen im Berichtszeitraum einen Umsatz aus Loseinlagen in Höhe von rd. 182,3 Mio. €, während dieser im Vorjahr noch bei rd. 184,5 Mio. € lag. Das Geschäftsjahr 2021 der GKL schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8,9 Mio. € (Vorjahr: 6,3 Mio. €) ab.
Gemäß ihrer Wirtschaftsplanung rechnete die GKL für 2022 insgesamt mit einer leicht rückläufigen Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr. Die derzeitigen Prognosen deuten jedoch aufgrund der Verunsicherung der Kunden durch den Ukraine-Krieg und der hohen Inflation, die zu einem Kaufkraftverlust der Verbraucher führt, auf einen stärkeren Rückgang als geplant hin.