4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG
An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg |
![]() Karte |
Name | Anteil |
---|---|
Freie und Hansestadt Hamburg | 100,00% |
Im Rahmen einer Grundsatzentscheidung hat sich der Senat zum Ziel gesetzt, von der Stadt genutzte Immobilien schrittweise in ein Mieter-Vermieter-Modell (MVM) zu überführen. Zur Umsetzung der Neubauten für MIN-Forum und Informatik und die diesbezüglich ersten Baumaßnahmen im Vorfeld, insbesondere die Technikzentrale Chemie, wurde im Jahr 2016 die Objektgesellschaft 4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG (4. IVFL) gegründet, deren alleinige Kommanditistin die Freie und Hansestadt Hamburg ist. Die Umsetzung der Baumaßnahme Technikzentrale Chemie erfolgte durch die GMH|Gebäudemanagement Hamburg GmbH mit einem Baubudget von ca. 11,1 Mio. €. Die Übergabe des Objekts erfolgte zum 30. Juni 2018. Somit wurden im Geschäftsjahr 2018 erstmalig Umsatzerlöse in Form von Mieteinnahmen generiert. Siehe hierzu auch Drs. 21/2660. Die Fertigstellung der Hauptbaumaßnahme MIN-Forum wird sich verzögern, ebenso ist das Projekt von marktinduzierter Kostenmehrung betroffen. Zum Projekt siehe auch Drs. 21/12513.
Die 4. IVFL beschäftigt keine Mitarbeiter. Die operative Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die GMH|Gebäudemanagement Hamburg GmbH geschäftsbesorgend.
Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells setzt die 4. IVFL die Planung, den Neubau und die Vermietung der Vorfeldbaumaßnahmen für das MIN-Forum und Informatik um.
Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.
Ausgewählte Bilanzdaten
Angaben in TEUR | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Anlagevermögen | 124.507 | 81.314 |
Umlaufvermögen | 743 | 675 |
Eigenkapital | 6.998 | 6.986 |
davon gezeichnetes Kapital | 6.899 | 6.899 |
davon Bilanzergebnis | 98 | 86 |
Rückstellungen | 55 | 42 |
Verbindlichkeiten | 118.305 | 75.079 |
davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre | 107.578 | 70.354 |
Bilanzsumme | 125.357 | 82.107 |
Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung
Angaben in TEUR | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 498 | 498 |
Bestandsveränderungen | 14 | 35 |
sonstige betr. Erträge | 1 | 0 |
Materialaufwand | 21 | 33 |
davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen | 21 | 33 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 215 | 215 |
sonstige betriebliche Aufwendungen | 73 | 73 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 178 | 181 |
Ergebnis nach Steuern | 25 | 31 |
Sonstige Steuern | 14 | 14 |
Jahresergebnis | 12 | 17 |
Gewinn-/ Verlustvortrag | 86 | 69 |
Entnahmen aus Rücklagen | -98 | k.A. |
Bilanzergebnis | 0 | 86 |
Investitionen
Angaben in TEUR | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Sachanlageinvestitionen | 1.335 | 726 |
Ausgewählte Personaldaten
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Beschäftigte | 0 | 0 |
Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 12T€ (Vorjahr: 17T€) aus.
Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die Mieteinnahmen in Höhe von T€ 494 (Vj. T€ 494) denen Abschreibungen in Höhe von T€ 215 (Vj. T€ 215) und Zinsen in Höhe von T€ 178(Vj. T€ 181) gegenüberstehen.
Das Anlagevermögen beläuft sich auf rund 124,5 Mio. € (Vorjahr: 81,3 Mio. €) und betrifft zum einem mit 10,0 Mio. Anschaffungskosten für die Technikzentrale Chemie, mit 5,9 Mio. € von der FHH eingelegte Grundstücksflächen am Campus Bundesstraße sowie mit 3,5 Mio. € Anschaffungskosten für das Projekt MIN-Forum und Informatik. Zum anderen beinhaltet das Anlagevermögen eine Ausleihung in Höhe von 105,2 Mio. € (Vj. 63,1 Mio. €), die zur Zwischenfinanzierung des Projekts MIN-Forum und Informatik der GMH als Darlehen gewährt wurde.
Nach Fertigstellung der Technikzentrale Chemie im Geschäftsjahr 2018 erzielt die 4. IVFL KG jährliche Mieteinnahmen auf Planniveau, sodass in den nächsten Jahren von einem positiven Ergebnisverlauf ausgegangen wird. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Geschäftsführung einen Jahresüberschuss auf dem Niveau des Vorjahres.
Die Entwicklung des Projektes MIN-Forum und Informatik ist aktuell risikobehaftet, insbesondere hinsichtlich des ursprünglich geplanten Übergabezeitpunktes. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin 2023 hingegen kann nicht mehr gehalten werden. Das Projekt liegt aktuell hinter dem vereinbarten Bauzeitenplan zurück.